estos son mis cálculos:
Jornada 34 , estos son los puntos de las temporadas anteriores en 2 División
| Posición | PT |
97/98 | 22 | 26 |
01/02 | 2 | 60 |
02/03 | 5 | 54 |
03/04 | 12 | 43 |
04/05 | 12 | 46 |
05/06 | 6 | 54 |
06/07 | 9 | 47 |
07/08 | 20 | 37 |
| Posición | PT |
97/98 | 21 | 38 |
01/02 | 4 | 66 |
02/03 | 6 | 64 |
03/04 | 9 | 54 |
04/05 | 8 | 59 |
05/06 | 7 | 67 |
06/07 | 9 | 58 |
07/08 |
|
|
|
| PT |
97/98 |
| 12 |
01/02 |
| 6 |
02/03 |
| 10 |
03/04 |
| 11 |
04/05 |
| 13 |
05/06 |
| 13 |
06/07 |
| 11 |
|
|
|
07/08 |
| 10,86 |
37 actuales + 11 de media = 48 NOS SALVAMOS!!!
¿por qué nos salvamos? La media de la salvación en estos años es de...........48
Temporada | salvación |
97/98 | 46 |
01/02 | 51 |
02/03 | 49 |
03/04 | 47 |
04/05 | 47 |
05/06 | 47 |
06/07 | 50 |
07/08 | 48,14 |


